Alfa-romeo Tonale 2022 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Alfa Romeo Tonale 2022 .. 2026 1.3T PHEV
276 hp-                                                                                                          Поколение:                         2022 .. 2026                                                                                           
- Годы производства: [2022 .. 2024]
-                                                   Регионы продаж: Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Австралия
-                                                   Мощность: 276 hp | 206 kW | 280 PS
- Двигатель: 1.3 L, , Гибрид
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD):
-                                                                                 Тип крепежа: Болты
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 235/50R18 97V | 7.5Jx18 ET37 | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.3 24.8 | 2.4 2.2 35 32 | 
| OE 235/45R19 99V | 8Jx19 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 225/55R18 98Q | 7.5Jx18 ET37 | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 235/45R19 99H | 8Jx19 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 235/40R20 96V | 8Jx20 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.0 24.3 | 2.4 2.2 35 32 | 
Alfa Romeo Tonale 2022 .. 2026 1.5T
129 hp-                                                                                                          Поколение:                         2022 .. 2026                                                                                           
- Годы производства: [2022 .. 2024]
-                                                   Регионы продаж: Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Африка
-                                                   Мощность: 129 hp | 96 kW | 131 PS
- Двигатель: 1.5 L, , Бензин
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD):
-                                                                                 Тип крепежа: Болты
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 215/60R17 96V | 7Jx17 ET37 | 35 - 39 | 139 5.47 | 10.6 23.3 | 2.4 2.2 35 32 | 
| OE 235/50R18 97V | 7.5Jx18 ET37 | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.3 24.8 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 215/60R17 96Q | 7Jx17 ET37 | 35 - 39 | 139 5.47 | 10.6 23.3 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 225/55R18 98Q | 7.5Jx18 ET37 | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 235/45R19 99H | 8Jx19 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 235/45R19 99V | 8Jx19 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | 
| 235/40R20 96V | 8Jx20 ET37 | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.0 24.3 | 2.4 2.2 35 32 | 
Alfa Romeo Tonale 2022 .. 2026 1.5VGT
158 hp-                                                                                                          Поколение:                         2022 .. 2026                                                                                           
- Годы производства: [2022 .. 2024]
-                                                   Регионы продаж: Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
-                                                   Мощность: 158 hp | 118 kW | 160 PS
- Двигатель: 1.5 L, , Бензин
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD):
-                                                                                 Тип крепежа: Болты
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 96V | 35 - 39 | 139 5.47 | 10.6 23.3 | 2.4 2.2 35 32 | |
| OE 97V | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.3 24.8 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 96Q | 35 - 39 | 139 5.47 | 10.6 23.3 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 98Q | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 99V | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 99H | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 96V | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.0 24.3 | 2.4 2.2 35 32 | 
Alfa Romeo Tonale 2022 .. 2026 1.6D
129 hp-                                                                                                          Поколение:                         2022 .. 2026                                                                                           
- Годы производства: [2022 .. 2024]
-                                                   Регионы продаж: Европа, Юго-Восточная Азия
-                                                   Мощность: 129 hp | 96 kW | 131 PS
- Двигатель: 1.6 L, , Дизель
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
-                                   Сверловка (PCD):
-                                                                                 Тип крепежа: Болты
-                                                   Размер резьбы:
-                                                   Момент затяжки:нет данных
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| OE 96V | 35 - 39 | 139 5.47 | 10.6 23.3 | 2.4 2.2 35 32 | |
| OE 97V | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.3 24.8 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 96Q | 35 - 39 | 139 5.47 | 10.6 23.3 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 98Q | 35 - 39 | 145 5.71 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 99H | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 99V | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.2 24.6 | 2.4 2.2 35 32 | |
| 96V | 35 - 39 | 151 5.94 | 11.0 24.3 | 2.4 2.2 35 32 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                    