Audi A5 2023 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi A5 F5 Facelift [2020 .. 2025] 40 TFSi
188 hp- Поколение: F5 Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2020 .. 2024]
- Регионы продаж: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Австралия
- Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: S Line
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 153 6.02 | 11.2 24.6 | 2.6 38 |
| 225/50ZR17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 27 - 31 | 137 5.39 | 10.2 22.6 | 2.3 33 |
| 225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 27 - 31 | 137 5.39 | 10.2 22.6 | 2.3 33 |
| 245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 29 - 33 | 145 5.71 | 10.8 23.7 | 2.5 36 |
| 245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 27 - 31 | 150 5.91 | 10.8 23.7 | 2.5 36 |
| 255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 153 6.02 | 11.2 24.6 | 2.6 38 |
| 265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 32 - 36 | 161 6.34 | 11.5 25.4 | 2.6 38 |
Audi A5 F5 Facelift [2020 .. 2025] 45 TFSi Quattro
245 hp- Поколение: F5 Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2020 .. 2025]
- Регионы продаж: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Австралия
- Мощность: 245 hp | 183 kW | 249 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: S line
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 153 6.02 | 11.2 24.6 | 2.6 38 |
| 225/50ZR17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 27 - 31 | 137 5.39 | 10.2 22.6 | 2.3 33 |
| 225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 27 - 31 | 137 5.39 | 10.2 22.6 | 2.3 33 |
| 245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 29 - 33 | 145 5.71 | 10.8 23.7 | 2.5 36 |
| 245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 27 - 31 | 150 5.91 | 10.8 23.7 | 2.5 36 |
| 255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 30 - 34 | 153 6.02 | 11.2 24.6 | 2.6 38 |
| 265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 32 - 36 | 161 6.34 | 11.5 25.4 | 2.6 38 |
