Audi Q2 2017 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Audi Q2 2017 1.0TFSi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/60R16 95V | ||
| 215/55R17 94V | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Audi Q2 2017 1.4TFSi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/60R16 95V | ||
| 215/55R17 94V | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Audi Q2 2017 1.6TDi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/60R16 95V | ||
| 215/55R17 94V | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Audi Q2 2017 2.0TDi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/60R16 95V | ||
| 215/55R17 94V | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Audi Q2 2017 2.0TDi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/60R16 95V | ||
| 215/55R17 94V | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Audi Q2 2017 2.0TFSi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/60R16 95V | ||
| 215/55R17 94V | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Японский внутренний рынок (JDM)
Audi Q2 2017 1.0TFSi (ABA-GACHZ)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/60R16 95V | ||
| 215/55R17 94V | ||
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Audi Q2 2017 1.4TFSi (ABA-GACZE)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R17 94V | ||
| 215/50ZR18 92W | ||
| 205/60R16 92V | ||
| 205/60R16 92H | ||
| 215/60R16 95V | ||
| 215/50ZR18 83W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
