Audi Q7 4m-2019-2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi Q7 4M Facelift [2019 .. 2024] 45 TDi quattro
228 hp- Поколение: 4M Facelift [2019 .. 2024]
- Годы производства: [2020 .. 2023]
- Регионы продаж: Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Австралия
- Мощность: 228 hp | 170 kW | 231 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 255/55ZR19 111Y | 8.5Jx19 ET28 | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
| 235/65ZR18 106W | 8Jx18 ET20 | 18 - 22 | 134 5.28 | 12.9 28.5 | 2.4 35 |
| 255/60ZR18 108Y | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 |
| 255/60R18 108H | 8Jx18 ET25 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 | |
| 255/55R19 111H | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
| 255/50R20 109H | 8Jx20 ET28 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 | |
| 285/45R20 112V | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
| 285/45ZR20 112Y | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
| 285/40ZR21 109Y | 9.5Jx21 ET31 | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
Audi Q7 4M Facelift [2019 .. 2024] 50 TDi quattro
282 hp- Поколение: 4M Facelift [2019 .. 2024]
- Годы производства: [2020 .. 2023]
- Регионы продаж: Южная Корея, Австралия
- Мощность: 282 hp | 210 kW | 286 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Дизель
- Комплектации: S line
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 285/40ZR21 109Y | 9.5Jx21 ET31 | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 |
| 255/60R18 108H | 8Jx18 ET25 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 | |
| 255/60ZR18 108Y | 8Jx18 ET25 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.4 35 | |
| 255/55R19 111H | 8Jx19 ET28 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 | |
| 255/55ZR19 111Y | 8.5Jx19 ET28 | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 |
| 255/50R20 109H | 8Jx20 ET28 | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 | |
| 285/45ZR20 112Y | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
| 285/45R20 112V | 9Jx20 ET28 | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 |
| 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET26 | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
Audi Q7 4M Facelift [2019 .. 2024] 55 TFSi quattro
335 hp- Поколение: 4M Facelift [2019 .. 2024]
- Годы производства: [2021 .. 2024]
- Регионы продаж: Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Австралия
- Мощность: 335 hp | 250 kW | 340 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Комплектации: S line, Sport
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 109Y | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.6 38 | |
| 111H | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.4 35 | |
| 111Y | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.4 35 | |
| 109H | 142 5.59 | 13.5 29.8 | 2.6 38 | ||
| 112Y | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 | |
| 112V | 26 - 30 | 155 6.10 | 14.9 32.8 | 2.6 38 | |
| 106Y | 24 - 28 | 166 6.54 | 14.3 31.6 | 2.8 41 |
