Bmw 1-series 2017 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW 1 Series 2017 116d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 116d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 116i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 116i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 118d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 118d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 118d xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 118d xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 118i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45R17 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 118i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45R17 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 120d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 120d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 120d xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 120d xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 120i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 120i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 125d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 125d
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 125i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 125i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
205/50R17 89V | 2.2 / 2.4 | ||
195/55R16 87H | 2.2 / 2.4 | ||
205/55R16 91V | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 M140i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
205/50ZR17 89Y | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 M140i
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
205/50ZR17 89Y | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 M140i xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
205/50ZR17 89Y | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |
BMW 1 Series 2017 M140i xDrive
Шины | Диск | Сверловка | ![]() |
---|---|---|---|
225/40ZR18 88Y 245/35ZR18 92Y | | | 2.2 | |
205/50ZR17 89Y | 2.2 / 2.4 | ||
225/45ZR17 91W | 2 / 2.2 | ||
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | | | 2 / 2.2 | |
225/35ZR19 88Y 245/30ZR19 89Y | | |