Bmw X4 2018 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
BMW X4 2018 M40i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.4 / 2.6 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.4 / 2.6 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.6 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive28i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50R18 100V | 2.2 / 2.4 | ||
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102H | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.4 / 2.8 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
BMW X4 2018 M40d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 M40i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.4 / 2.6 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.6 / 2.8 |
BMW X4 2018 M40i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 M40i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive20d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.4 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive20d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive20i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.4 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive20i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive25d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive28i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.4 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive30d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.4 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive30d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive30d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive30i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive30i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive35d
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.6 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.4 / 2.6 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.6 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive35i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.6 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.4 / 2.6 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.6 / 2.8 |
Японский внутренний рынок (JDM)
BMW X4 2018 M40i (CBA-UJ30)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 M40i (DBA-XW35M)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.4 / 2.6 | |
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.6 | ||
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.6 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive28i (DBA-XW20)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.4 / 2.8 |
BMW X4 2018 xDrive30i (CBA-UJ20)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive35i (DBA-XW35)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR19 98W 275/40ZR19 101W | | | 2.2 | |
| 205/65R17 96H | 2.2 / 2.4 | ||
| 225/60R17 99H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/55R17 102V | 2.2 | ||
| 245/50R18 100H | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45R19 102V | 2.2 / 2.6 | ||
| 245/40ZR20 99Y 275/35ZR20 102Y | | | 2.4 / 2.6 | |
| 245/35ZR21 96Y 275/30ZR21 98Y | | | 2.6 / 2.8 |
Китайский внутренний рынок (CHDM)
BMW X4 2018 xDrive25i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
BMW X4 2018 xDrive30i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60ZR18 104W | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 225/60R18 104H | 2.2 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50ZR19 105W | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/50R19 105V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/45ZR20 103W 275/40ZR20 106W | | | 2.2 / 2.4 | |
| 245/45R20 103V | 2.2 / 2.4 | ||
| 245/40ZR21 100Y 275/35ZR21 103Y | | | 2.2 / 2.4 |
