Ford Grand-c-max 2012 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Ford Grand C-MAX 2012 1.0 EcoBoost
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2012 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 |
| 215/55R16 93H | 6.5Jx16 ET47.5 | 2.1 |
| 215/55R16 93H | 7Jx16 ET50 | 2.1 |
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2.1 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 1.0 EcoBoost
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2012 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 |
| 215/55R16 93H | 6.5Jx16 ET47.5 | 2.1 |
| 215/55R16 93H | 7Jx16 ET50 | 2.1 |
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2.1 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 1.6 EcoBoost
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2010 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 91V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 1.6 EcoBoost
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2010 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 91V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 1.6TDCi
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2010 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 91H | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93H | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 1.6TDCi
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2010 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 91H | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93H | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 1.6Ti
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2010 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 91H | 2.1 | |
| 94V | 2.1 | |
| 93H | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 1.6Ti
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2010 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 91H | 2.1 | |
| 94V | 2.1 | |
| 93H | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 2.0TDCi
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2010 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 2.0TDCi
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2011 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 2.0TDCi
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2011 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
Ford Grand C-MAX 2012 2.0TDCi
– Момент затяжки: нет данных
– Дата производства: [2011 .. 2015]
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 93V | 2.1 | |
| 95W | 2.1 | |
| 95W | 2.1 |
