Honda Odyssey 2013 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Honda Odyssey 2013 3.5i
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 235/65R17 103T | 2.3 | ||
| 235/60R18 102T | 2.4 | ||
| 235/55R19 101H | 2.5 | ||
| 255/50R19 101V | 2.5 | 
Японский внутренний рынок (JDM)
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RB3)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 2.3 | ||
| 215/55ZR17 93W | 2.4 | ||
| 225/45ZR18 91W | 2.4 | 
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RB4)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 2.3 | ||
| 215/55ZR17 93W | 2.4 | ||
| 225/45ZR18 91W | 2.4 | 
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RB3)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 225/45ZR18 91W | 2.4 | ||
| 215/55R17 93V | 2.4 | ||
| 225/50R17 93V | 2.4 | 
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RB4)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 225/45ZR18 91W | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 95W | 2.4 | ||
| 245/40ZR18 95W | 2.4 | 
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RC1)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 2.3 | ||
| 215/55R17 94V | 2.2 | ||
| 235/50R17 95H | 2.4 | ||
| 235/45R18 93V | 2.4 | 
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RC1)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/55R17 94V | 2.2 / 2.3 | ||
| 225/45ZR18 91W | 2.3 / 2.4 | ||
| 235/50R17 95H | 2.4 | 
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RC2)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 2.3 / 2.4 | ||
| 215/55R17 94V | 2.3 / 2.4 | ||
| 235/50R17 95H | 2.4 | ||
| 235/45R18 93V | 2.4 | 
Honda Odyssey 2013 2.4i (DBA-RC2)
| Шины | Диск | Сверловка |   | 
|---|---|---|---|
| 215/55R17 94V | 2.3 / 2.4 | ||
| 225/45ZR18 91W | 2.3 / 2.4 | ||
| 235/50R17 95H | 2.4 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              