Hyundai I20 2012 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Hyundai i20 2012 1.1 CRDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 185/60R15 84H | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.2i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 175/70R14 84T | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.2i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 185/60R15 84H | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.4 CRDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 175/70R14 84T | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.4 CRDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 185/60R15 84H | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.4i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 175/70R14 84T | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.4i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 185/60R15 84H | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 | ||
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.6 CRDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 175/70R14 84T | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | 2.1 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
Hyundai i20 2012 1.6 CRDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | ET 30-50 | 2.3 | |
| 175/70R14 84T | 2.3 | ||
| 185/60R15 84H | 2.1 | ||
| 185/60R15 84H | ET 47-52 | 2.3 | |
| 195/50R16 84H | 2.3 |
