Mercedes-Benz Amg-gt-4 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Mercedes-Benz AMG GT 4 2019 GT 43
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/45ZR19 104Y | 285/40ZR19 107Y | | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
265/40ZR20 104Y | 295/35ZR20 105Y | | | |
104W | 295/35ZR20 105W | 265/40ZR20 | | |
275/35ZR21 103Y | 315/30ZR21 105Y | | |
Mercedes-Benz AMG GT 4 2019 GT 53 4MATIC+
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/45ZR19 104Y | 285/40ZR19 107Y | | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
265/40ZR20 104Y | 295/35ZR20 105Y | | | |
104W | 295/35ZR20 105W | 265/40ZR20 | | |
275/35ZR21 103Y | 315/30ZR21 105Y | | |
Mercedes-Benz AMG GT 4 2019 GT 63
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/45ZR19 104Y | 285/40ZR19 107Y | | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
265/40ZR20 104Y | 295/35ZR20 105Y | | | |
104W | 295/35ZR20 105W | 265/40ZR20 | | |
275/35ZR21 103Y | 315/30ZR20 105Y | | |
Mercedes-Benz AMG GT 4 2019 GT 63 S
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
265/40ZR20 104Y | 295/35ZR20 105Y | | | |
104W | 295/35ZR20 105W | 265/40ZR20 | | |
275/35ZR21 103Y | 315/30ZR21 105Y | | |
Японский внутренний рынок (JDM)
Mercedes-Benz AMG GT 4 2019 GT 43 4MATIC+ (4AA-290659C)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/45ZR19 104Y | 285/40ZR19 107Y | | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
265/40ZR20 104Y | 295/35ZR20 105Y | | | |
104W | 295/35ZR20 105W | 265/40ZR20 | | |
275/35ZR21 103Y | 315/30ZR21 105Y | | |
Mercedes-Benz AMG GT 4 2019 GT 53 4MATIC+ (4AA-290661)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
265/40ZR20 104Y | 295/35ZR20 105Y | | | |
255/45ZR19 104Y | 285/40ZR19 107Y | | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
104V | 285/40R19 107V | 255/45R19 | | |
104W | 295/35ZR20 105W | 265/40ZR20 | | |
275/35ZR21 103Y | 315/30ZR21 105Y | | |
Mercedes-Benz AMG GT 4 2019 GT 63 S 4MATIC+ (4BA-290689)
Шины | Диск | Сверловка |
---|---|---|
265/40ZR20 104Y | 295/35ZR20 105Y | | | |
104W | 295/35ZR20 105W | 265/40ZR20 | | |
275/35ZR21 103Y | 315/30ZR21 105Y | | |