Mercedes-Benz E-class-amg 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 53
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
245/40ZR19 98Y | 275/35ZR19 100Y | | | 2.5 / 2.7 | |
98V | 245/40R19 98V | 245/40R19 | | 2.5 | |
98V | 275/35R19 100V | 245/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
245/35ZR20 95Y | 275/30ZR20 97Y | | | 2.7 / 2.9 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 63
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/40ZR19 102Y | 295/35ZR19 104Y | | | 2.5 / 2.7 | |
102V | 265/40R19 102V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
102V | 295/35R19 104V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Z | | | 2.7 / 2.9 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 63 S
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Y | | | 2.7 / 2.9 | |
102V | 265/40R19 102V | 265/40R19 | | 2.5 | |
102V | 295/35R19 104V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/30ZR21 97Z | 305/25ZR21 99Z | | | 2.7 / 2.9 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 53 (CAA-213061)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
245/35ZR20 95Y | 275/30ZR20 97Y | | | 2.7 / 2.9 | |
98V | 245/40R19 98V | 245/40R19 | | 2.5 | |
245/40ZR19 98Y | 275/35ZR19 100Y | | | 2.5 / 2.7 | |
98V | 275/35R19 100V | 245/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Y | | | 2.7 / 2.9 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 53 4MATIC+ Cabriolet (CAA-238461)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
245/35ZR20 95Y | 275/30ZR20 97Y | | | 2.7 / 2.9 | |
98V | 245/40R19 98V | 245/40R19 | | 2.5 | |
245/40ZR19 98Y | 275/35ZR19 100Y | | | 2.5 / 2.7 | |
98V | 275/35R19 100V | 245/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Y | | | 2.7 / 2.9 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 53 4MATIC+ Coupe (CAA-238361)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
245/35ZR20 95Y | 275/30ZR20 97Y | | | 2.7 / 2.9 | |
98V | 245/40R19 98V | 245/40R19 | | 2.5 | |
245/40ZR19 98Y | 275/35ZR19 100Y | | | 2.5 / 2.7 | |
98V | 275/35R19 100V | 245/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Y | | | 2.7 / 2.9 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 53 4MATIC+ Wagon (CAA-213261)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
245/35ZR20 95Y | 275/30ZR20 97Y | | | 2.7 / 2.9 | |
98V | 245/40R19 98V | 245/40R19 | | 2.5 | |
245/40ZR19 98Y | 275/35ZR19 100Y | | | 2.5 / 2.7 | |
98V | 275/35R19 100V | 245/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Y | | | 2.7 / 2.9 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 63 (CBA-213088)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Z | | | 2.7 / 2.9 | |
102V | 265/40R19 102V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/40ZR19 102Y | 295/35ZR19 104Y | | | 2.5 / 2.7 | |
102V | 295/35R19 104V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 63 4MATIC+ Wagon (CBA-213288)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Z | | | 2.7 / 2.9 | |
102V | 265/40R19 102V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/40ZR19 102Y | 295/35ZR19 104Y | | | 2.5 / 2.7 | |
102V | 295/35R19 104V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 63 S (CBA-213089)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Y | | | 2.7 / 2.9 | |
102V | 265/40R19 102V | 265/40R19 | | 2.5 | |
102V | 295/35R19 104V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/30ZR21 97Z | 305/25ZR21 99Z | | | 2.7 / 2.9 |
Mercedes-Benz E-Class AMG 2019 E 63 S 4MATIC + Wagon (CBA-213289)
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
265/35ZR20 99Y | 295/30ZR20 101Y | | | 2.7 / 2.9 | |
102V | 265/40R19 102V | 265/40R19 | | 2.5 | |
102V | 295/35R19 104V | 265/40R19 | | 2.5 / 2.7 | |
265/30ZR21 97Z | 305/25ZR21 99Z | | | 2.7 / 2.9 |