Mercury Topaz 1991 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mercury Topaz 1991 2.3i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/70R14 81S | 5.5Jx14 ET37.5 | 4x108 | 2 |
| 185/70R14 81S | 5.5Jx14 ET45 | 4x108 | 2 |
| 195/65R14 80T | 6Jx14 ET39.5 | 4x108 | 2.1 |
| 195/60R15 79T | 6Jx15 ET40 | 4x108 | 2.1 |
| 195/55R16 77H | 6Jx16 ET40 | 4x108 | 2.3 |
| 195/45R17 75V | 6.5Jx17 ET38 | 4x108 | 2.5 |
Mercury Topaz 1991 3.0i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/70R14 81S | 5.5Jx14 ET45 | 4x108 | 2 |
| 195/65R14 80T | 6Jx14 ET39.5 | 4x108 | 2.1 |
| 195/60R15 80T | 6Jx15 ET42 | 4x108 | 2.1 |
| 205/55R15 79H | 6.5Jx15 ET40 | 4x108 | 2.3 |
| 205/50R16 78H | 6.5Jx16 ET37 | 4x108 | 2.3 |
| 205/45R17 77V | 7Jx17 ET35 | 4x108 | 2.5 |
