Mini Countryman 2013 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
MINI Countryman 2013 Cooper
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 89H | 2.2 | ||
| 205/60R16 92H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91V | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 225/50R17 91V | 2.2 | ||
| 225/45R18 91V | 2.2 | ||
| 225/40R19 89V | 2.2 |
MINI Countryman 2013 Cooper D
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 89H | 2.2 | ||
| 205/60R16 92H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91V | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 225/50R17 91V | 2.2 | ||
| 225/45R18 91V | 2.2 | ||
| 225/40R19 89V | 2.2 |
MINI Countryman 2013 Cooper S
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 89H | 2.2 | ||
| 205/60R16 92H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91V | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 225/50R17 91V | 2.2 | ||
| 225/45R18 91V | 2.2 | ||
| 225/40R19 89V | 2.2 |
MINI Countryman 2013 Cooper SD
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 89H | 2.2 | ||
| 205/60R16 92H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91V | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 225/50R17 91V | 2.2 | ||
| 225/45R18 91V | 2.2 | ||
| 225/40R19 89V | 2.2 |
MINI Countryman 2013 JCW
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 89H | 2.4 | ||
| 205/55R17 91H | 2.4 | ||
| 225/45R18 91V | 2.4 | ||
| 245/40ZR18 91W | 2.4 | ||
| 225/40R19 89V | 2.4 | ||
| 245/35ZR19 89W | 2.6 |
MINI Countryman 2013 One
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 89H | 2.2 | ||
| 205/60R16 92H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91V | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 225/50R17 91V | 2.2 | ||
| 225/45R18 91V | 2.2 | ||
| 225/40R19 89V | 2.2 |
MINI Countryman 2013 One D
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 89H | 2.2 | ||
| 205/60R16 92H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 205/55R17 91V | 2.2 | ||
| 205/55R17 91H | 2.2 | ||
| 225/50R17 91V | 2.2 | ||
| 225/45R18 91V | 2.2 | ||
| 225/40R19 89V | 2.2 |
