Nissan Stagea 1998 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Nissan Stagea 1998 2.0 (WHC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R15 91H | ||
| 205/55R16 89V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.0 (WHC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91S | ||
| 205/60R15 91H | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.5 (WGC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R15 91H | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.5 (WGC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R15 91H | ||
| 205/55R16 89V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.5 (WGNC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R15 91H | ||
| 205/55R16 89V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.5 (WGNC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R15 91H | ||
| 205/55R16 89V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.5 Turbo (WGC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R15 91H | ||
| 205/55R16 89V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.5 Turbo (WGNC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/60R15 91H | ||
| 205/55R16 89V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.5 Turbo (WGNC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/55R16 89V | ||
| 215/50R17 91V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.6 Turbo (WGNC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 225/50R17 94V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
Nissan Stagea 1998 2.6 Turbo (WGNC34)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 225/50R17 94V | ||
| 205/60R15 | ET 37-45 | |
| 205/60R15 | ||
| 205/55R16 | ET 35-38 | |
| 205/55R16 | ET 35-40 | |
| 215/50R17 | ET 30-38 |
