Opel Vectra 2002 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Opel Vectra 2002 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89S | 2.2 | ||
| 205/60R15 89S | 2.4 | ||
| 205/55R16 89S | 2.2 |
Opel Vectra 2002 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 |
Opel Vectra 2002 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 | ||
| 205/55R16 | ||
| 225/45R17 | ||
| 225/40R18 | ||
| 225/40R18 225/40R18 | | |
Opel Vectra 2002 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84Q | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 195/65R15 91T | 2.2 | ||
| 205/55R16 89T |
Opel Vectra 2002 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89T | 2.2 | ||
| 205/60R15 89T | 2.4 | ||
| 205/55R16 89T | 2.2 |
Opel Vectra 2002 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 215/55R16 93H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2002 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84Q | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88H | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88H | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88H | 1.9 / 1.7 | ||
| 195/65R15 91H | 2.2 | ||
| 205/60R15 91H | |||
| 205/55R16 89H |
Opel Vectra 2002 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89H | 2.2 | ||
| 205/60R15 89H | 2.4 | ||
| 205/55R16 89H | 2.2 |
Opel Vectra 2002 2.0 DTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93H | ||
| 195/65R15 91Q | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2002 2.0 DTi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/70R14 88H | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88H | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88H | 1.9 / 1.7 | ||
| 195/65R15 91H | 2.2 | ||
| 205/60R15 91H | |||
| 205/55R16 89H |
Opel Vectra 2002 2.0 DTi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89H | 2.2 | ||
| 205/60R15 89H | 2.4 | ||
| 205/55R16 89H | 2.2 |
Opel Vectra 2002 2.0 Di
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 185/70R14 88T | 1.9 / 1.7 | ||
| 195/65R15 91T | 2.2 | ||
| 205/55R16 89T |
Opel Vectra 2002 2.0 Di
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89T | 2.2 | ||
| 205/55R16 89T | 2.2 |
Opel Vectra 2002 2.0 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 205/55R16 91V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2002 2.2 DTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 215/55R16 93H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2002 2.2 DTi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89V | 2.2 | ||
| 205/60R15 89V | 2.4 | ||
| 205/55R16 89V | 2.2 |
Opel Vectra 2002 2.2i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 195/65R15 91Q | ||
| 205/55R16 91V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2002 2.2i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89V | 2.2 | ||
| 205/60R15 89V | 2.4 | ||
| 205/55R16 89V | 2.2 |
Opel Vectra 2002 2.6i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 89V | 2.2 | ||
| 205/60R15 89V | 2.4 | ||
| 205/55R16 89V | 2.2 |
Opel Vectra 2002 2.8 OPC
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/50R17 | ||
| 215/45R17 | ||
| 215/45R17 215/45R17 | | | |
| 215/50R17 | ||
| 225/45R17 | ||
| 225/45R17 225/45R17 | | | |
| 235/45R17 | ||
| 215/45R18 | ||
| 215/40R18 | ||
| 225/40R18 | ||
| 225/45R18 | ||
| 235/40R18 | ||
| 235/35R18 | ||
| 245/35R18 |
Opel Vectra 2002 2.8 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55ZR16 93W | ||
| 215/55ZR16 93W | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2002 3.0 CDTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 215/55R16 93V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 95W | ||
| 215/50ZR17 95W | ||
| 225/45ZR17 94W | ||
| 225/45ZR17 94W | ||
| 225/45ZR18 95W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2002 3.2i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 215/55R16 93V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Японский внутренний рынок (JDM)
Opel Vectra 2002 TA-Z02Z22
– Дата производства: [2002 .. 2005]
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 | ||
| 215/50R17 |
