Opel Vectra 2008 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Opel Vectra 2008 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 | ||
| 205/55R16 | ||
| 225/45R17 | ||
| 225/40R18 | ||
| 225/40R18 225/40R18 | | |
Opel Vectra 2008 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 215/55R16 93H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 1.9 CDTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 215/55R16 93H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 1.9 CDTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 215/55R16 93H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 1.9 CDTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 215/55R16 93H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 2.0 DTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93H | ||
| 195/65R15 91Q | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 2.0 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 205/55R16 91V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 2.2 DTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | ||
| 205/55R16 91H | ||
| 215/55R16 93H | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 2.2i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 195/65R15 91Q | ||
| 205/55R16 91V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 2.8 OPC
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 205/50R17 | ||
| 215/45R17 | ||
| 215/45R17 215/45R17 | | | |
| 215/50R17 | ||
| 225/45R17 | ||
| 225/45R17 225/45R17 | | | |
| 235/45R17 | ||
| 215/45R18 | ||
| 215/40R18 | ||
| 225/40R18 | ||
| 225/45R18 | ||
| 235/40R18 | ||
| 235/35R18 | ||
| 245/35R18 |
Opel Vectra 2008 2.8 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55ZR16 93W | ||
| 215/55ZR16 93W | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 3.0 CDTi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 215/55R16 93V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 95W | ||
| 215/50ZR17 95W | ||
| 225/45ZR17 94W | ||
| 225/45ZR17 94W | ||
| 225/45ZR18 95W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Opel Vectra 2008 3.2i
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 93V | ||
| 215/55R16 93V | ||
| 205/50R17 93Q | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 215/50ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR17 91W | ||
| 225/45ZR18 91W | ||
| 235/35ZR19 91W |
Японский внутренний рынок (JDM)
Opel Vectra 2008 TA-Z02Z22
– Поколение: C Restyling [2005 .. 2008]
– Двигатель: нет данных
– Момент затяжки:
– Дата производства: [2005 .. 2008]
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55R16 | ||
| 215/50R17 |
