Porsche 911 1995 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Porsche 911 1995 3.6 Carrera 2
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 89T 225/50R16 92T | | | 2.5 / 3 | |
| 205/55ZR16 89W 245/45ZR16 92W | | | 2.5 / 3 | |
| 205/50R17 89T 225/45R17 90T | | | 2.5 | |
| 205/50ZR17 89W 255/40ZR17 90W | | | 2.5 | |
| 225/40ZR18 89W 265/35ZR18 91W | | | 2.5 / 3 |
Porsche 911 1995 3.6 Carrera 4
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 89T 225/50R16 92T | | | 2.5 / 3 | |
| 205/55ZR16 89W 245/45ZR16 92W | | | 2.5 / 3 | |
| 205/50R17 89T 225/45R17 90T | | | 2.5 | |
| 205/50ZR17 89W 255/40ZR17 90W | | | 2.5 | |
| 225/40ZR18 89W 265/35ZR18 91W | | | 2.5 / 3 |
Porsche 911 1995 3.6 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 89T 225/45R17 90T | | | 2.5 | |
| 225/40ZR18 89Y 285/30ZR18 91Y | | | 2.5 / 3 | |
| 225/35ZR19 305/25ZR19 | | | 2.7 / 3.2 |
Porsche 911 1995 3.8 Carrera RS
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 89T 225/45R17 90T | | | 2.5 | |
| 225/40ZR18 89Y 285/30ZR18 91W | | | 2.5 / 3 | |
| 225/35ZR19 305/25ZR19 | | | 2.7 / 3.2 |
