Porsche Cayenne 2017 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Porsche Cayenne 2017 2.9 S
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 255/55ZR19 111Y 275/50ZR19 112Y | | | |
| 255/55R19 111V 275/50R19 112V | | | |
| 275/45ZR20 110Y 305/40ZR20 112Y | | | |
| 275/45R20 110V 305/40R20 112V | | | |
| 275/40R21 107V 305/35R21 109V | | | |
| 285/40ZR21 109Y 315/35ZR21 111Y | | | |
| 285/35ZR22 106Y 315/30ZR22 107Y | | |
Porsche Cayenne 2017 3.0
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 255/55ZR19 111Y 275/50ZR19 112Y | | | |
| 255/55R19 111V 275/50R19 112V | | | |
| 275/45ZR20 110Y 305/40ZR20 112Y | | | |
| 275/45R20 110V 305/40R20 112V | | | |
| 275/40R21 107V 305/35R21 109V | | | |
| 285/40ZR21 109Y 315/35ZR21 111Y | | | |
| 285/35ZR22 106Y 315/30ZR22 107Y | | |
Porsche Cayenne 2017 3.0 Diesel
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 109Y | 2.5 / 2.8 | ||
| 255/55R18 109V | 2.5 / 2.8 | ||
| 265/50ZR19 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 265/50R19 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 295/35ZR21 107Y | 2.4 / 2.6 |
Porsche Cayenne 2017 3.0 S E-Hybrid
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 109Y | 2.5 / 2.8 | ||
| 255/55R18 109V | 2.5 / 2.8 | ||
| 265/50ZR19 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 265/50R19 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 295/35ZR21 107Y | 2.4 / 2.6 |
Porsche Cayenne 2017 3.6
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 109Y | 2.5 / 2.8 | ||
| 255/55R18 109V | 2.5 / 2.8 | ||
| 265/50ZR19 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 265/50R19 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | |||
| 295/35ZR21 107Y | 2.4 / 2.6 |
Porsche Cayenne 2017 3.6 GTS
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 265/50R19 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 265/50ZR19 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 255/50R20 106V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45R20 106V | 2.4 / 2.6 | ||
| 295/35ZR21 107Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 295/30ZR22 105Y | 2.6 / 2.8 |
Porsche Cayenne 2017 3.6 S
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 109Y | 2.5 / 2.8 | ||
| 255/55R18 109V | 2.5 / 2.8 | ||
| 265/50ZR19 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 265/50R19 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 295/35ZR21 107Y | 2.4 / 2.6 |
Porsche Cayenne 2017 4.0 GTS
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 275/45R20 110V 305/40R20 112V | | | |
| 285/40ZR21 109Y 315/35ZR21 111Y | | | |
| 275/40R21 107V 305/35R21 109V | | | |
| 285/35ZR22 106Y 315/30ZR22 107Y | | |
Porsche Cayenne 2017 4.0 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 275/45R20 110V 305/40R20 112V | | | |
| 285/40ZR21 109Y 315/35ZR21 111Y | | | |
| 275/40R21 107V 305/35R21 109V | | | |
| 285/35ZR22 106Y 315/30ZR22 107Y | | |
Porsche Cayenne 2017 4.2 S Diesel
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/55ZR18 109Y | 2.5 / 2.8 | ||
| 255/55R18 109V | 2.5 / 2.8 | ||
| 265/50ZR19 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 265/50R19 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.4 / 2.6 | ||
| 295/35ZR21 107Y | 2.4 / 2.6 |
Porsche Cayenne 2017 4.8 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 265/50ZR19 110Y | 2.5 / 2.7 | ||
| 265/50R19 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 255/50R20 106V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.5 / 2.7 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.5 / 2.7 | ||
| 295/35ZR21 107Y | 2.5 / 2.7 | ||
| 295/30ZR22 105Y | 2.6 / 2.8 |
Porsche Cayenne 2017 4.8 Turbo S
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 275/45ZR20 110Y | 2.6 / 2.8 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 275/45ZR20 110Y | 2.6 / 2.8 | ||
| 275/45R20 110V | 2.4 / 2.6 | ||
| 295/35ZR21 107Y | 2.6 / 2.8 | ||
| 305/30ZR22 106Y | 2.6 / 2.8 |
