Porsche Panamera 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Porsche Panamera 2014 3.0 4S
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100Y 275/45ZR18 103Y | | | 2.5 | |
| 245/50R18 100V 275/45R18 103V | | | 2.5 | |
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 |
Porsche Panamera 2014 3.0 Diesel
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100Y 275/45ZR18 103Y | | | 2.5 | |
| 245/50R18 100V 275/45R18 103V | | | 2.5 | |
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 |
Porsche Panamera 2014 3.0 S
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100Y 275/45ZR18 103Y | | | 2.5 | |
| 245/50R18 100V 275/45R18 103V | | | 2.5 | |
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 |
Porsche Panamera 2014 3.0 S E-Hybrid
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100Y 275/45ZR18 103Y | | | 2.5 | |
| 245/50R18 100V 275/45R18 103V | | | 2.5 | |
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 |
Porsche Panamera 2014 3.6
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100Y 275/45ZR18 103Y | | | 2.5 | |
| 245/50R18 100V 275/45R18 103V | | | 2.5 | |
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 |
Porsche Panamera 2014 3.6 4
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 245/50ZR18 100Y 275/45ZR18 103Y | | | 2.5 | |
| 245/50R18 100V 275/45R18 103V | | | 2.5 | |
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.7 / 2.5 |
Porsche Panamera 2014 4.8 GTS
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/35ZR21 99Y 295/30ZR21 102Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/30ZR22 97Y 305/25ZR22 101Y | | | 2.9 / 2.7 |
Porsche Panamera 2014 4.8 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/35ZR21 99Y 305/30ZR21 103Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/30ZR22 97Y 305/25ZR22 101Y | | | 2.9 / 2.7 |
Porsche Panamera 2014 4.8 Turbo S
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 255/45ZR19 100Y 285/40ZR19 103Y | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/45R19 100V 285/40R19 103V | | | 2.7 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/40R20 101V 285/35R20 104V | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/40ZR20 101Y 295/35ZR20 105Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 255/35ZR21 99Y 305/30ZR21 103Y | | | 2.9 / 2.5 | |
| 265/30ZR22 97Y 315/25ZR22 101Y | | | 2.9 / 2.7 |
