Seat Cordoba 1998 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Seat Cordoba 1998 1.0i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/80R13 76Q | 2 | ||
| 175/70R13 76Q | 2 | ||
| 185/60R14 76Q | 2 | ||
| 185/60R14 76Q | 2 |
Seat Cordoba 1998 1.4 MPI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 78U | 2 | ||
| 185/60R14 78H | 2 | ||
| 185/55R15 78V | 2 | ||
| 195/45R16 80V | 2.2 |
Seat Cordoba 1998 1.4i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/80R13 76Q | 2 | ||
| 175/70R13 76Q | 2 | ||
| 185/60R14 76Q | 2 | ||
| 185/55R15 78S | 2 |
Seat Cordoba 1998 1.6 MPI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 80T | 2 | ||
| 185/60R14 80H | 2 | ||
| 185/55R15 80V | 2 | ||
| 195/45R16 82V | 2.2 |
Seat Cordoba 1998 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 77S | 2 | ||
| 175/70R13 77S | 2 | ||
| 185/60R14 77S | 2 | ||
| 185/55R15 77S | 2 |
Seat Cordoba 1998 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 79T | 2 | ||
| 185/60R14 78T | 2 | ||
| 185/55R15 78T | 2 | ||
| 195/45R16 78H | 2.2 |
Seat Cordoba 1998 1.9 D
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 78R | 2 | ||
| 175/70R13 78R | 2 | ||
| 185/60R14 78R | 2 | ||
| 185/55R15 78R | 2 |
Seat Cordoba 1998 1.9 TD
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 79S | 2 | ||
| 185/60R14 79S | 2 | ||
| 185/55R15 79S | 2 | ||
| 195/45R16 80U | 2.2 |
Seat Cordoba 1998 1.9 TDI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 80H | 2 | ||
| 185/55R15 80V | 2 | ||
| 195/50R15 80V | 2.2 | ||
| 195/45R16 80V | 2.2 |
Seat Cordoba 1998 2.0 MPI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/55R15 80V | 2 | ||
| 195/50R15 80V | 2.2 | ||
| 195/45R16 80V | 2.2 | ||
| 205/45ZR16 83W | 2.2 |
Seat Cordoba 1998 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 78H | 2 | ||
| 185/55R15 78H | 2 | ||
| 195/50R15 78H | 2.2 | ||
| 195/45R16 80V | 2.2 |
