Subaru Legacy-touring-wagon 1990 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Legacy Touring Wagon 1990 1.8i (E-BF3)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 165R13 84S | 2 | ||
| 175/70R14 85S | 2.2 | ||
| 185/65R14 85H | 2.2 | ||
| 195/60R15 85H | 2.2 |
Subaru Legacy Touring Wagon 1990 2.0i (E-BF5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/65R14 85H | 2.2 | ||
| 195/65R14 86H | 2.2 | ||
| 195/60R15 85H | 2.2 | ||
| 205/55R15 85H | 2.2 |
Subaru Legacy Touring Wagon 1990 2.0i (E-BFA)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/65R14 85H | 2.2 | ||
| 195/65R14 86H | 2.2 | ||
| 195/60R15 85H | 2.2 | ||
| 205/55R15 85V | 2.2 |
Subaru Legacy Touring Wagon 1990 2.0i GT (E-BF5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R15 89H | 2.2 | ||
| 205/55R16 88H | 2.2 | ||
| 205/55R16 88V | 2.2 | ||
| 225/50R16 88V | 2.4 |
Subaru Legacy Touring Wagon 1990 2.0i VZ (E-BFA)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/65R14 85H | 2.2 | ||
| 195/65R14 86H | 2.2 | ||
| 195/60R15 85H | 2.2 | ||
| 205/55R15 85V | 2.2 |
