Subaru Legacy-touring-wagon 2004 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 2.0GT AT (TA-BP5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45ZR17 93W | 2.3 | ||
| 215/40ZR18 91W | 2.3 | ||
| 225/40ZR18 91W | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 2.0GT B (TA-BP5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45ZR18 93W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 93W | 2.3 | ||
| 235/35ZR19 91Y | 2.5 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 2.0GT MT (TA-BP5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 93H | 2.3 | ||
| 235/40ZR17 93W | 2.3 | ||
| 235/35ZR18 91W | 2.5 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 2.0R MT (TA-BP5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 91V | 2.3 | ||
| 215/40R18 91V | 2.3 | ||
| 225/40ZR18 91W | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 2.0T (ABA-BP5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45ZR17 93Z | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 93Z | 2.1 | ||
| 245/35ZR18 93Z | 2.1 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 2.0i (CBA-BP5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.3 | ||
| 215/55R16 91H | 2.3 | ||
| 225/50R16 91H | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 2.0i CNG (CBA-BP5)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.3 | ||
| 215/55R16 91H | 2.3 | ||
| 225/50R16 91H | 2.3 |
Subaru Legacy Touring Wagon 2004 3.0R (UA-BPE)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 93V | 2.3 | ||
| 235/40ZR17 93W | 2.3 | ||
| 235/35ZR18 91W | 2.5 |
