Subaru Pleo-nesta 1999 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Pleo Nesta 1999 660G (GF-RA1)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/65R13 75N | 4.5Jx13 ET45 | 4x100 | 2 |
| 155/55R14 75N | 4.5Jx14 ET45 | 4x100 | 2.1 |
| 165/50R14 74S | 5Jx14 ET45 | 4x100 | 2.2 |
| 165/45R15 72V | 5.5Jx15 ET40 | 4x100 | 2.2 |
Subaru Pleo Nesta 1999 660G (GF-RA2)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/65R13 75N | 4.5Jx13 ET45 | 4x100 | 2 |
| 155/55R14 74N | 4.5Jx14 ET45 | 4x100 | 2 |
| 165/50R14 74S | 5Jx14 ET45 | 4x100 | 2.2 |
| 165/45R15 72V | 5.5Jx15 ET40 | 4x100 | 2.2 |
Subaru Pleo Nesta 1999 660RG (GF-RA1)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 75N | 2 | ||
| 75N | 2 | ||
| 74S | 2.2 | ||
| 72V | 2.2 |
