Subaru Sambar-truck 2020 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Sambar Truck 2020 660i (3BD-S500J)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| LT145R12 80N | 4Bx12 ET40 | 1.8 |
| 155/80R12 80N | 4Jx12 ET45 | 1.8 |
| 155/70R13 79N | 4.5Jx13 ET45 | 2 |
| 165/60R14 78N | 4.5Jx14 ET45 | 2 |
| 165/55R15 77Q | 5Jx15 ET45 | 2.1 |
Subaru Sambar Truck 2020 660i (3BD-S500J)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| LT145R12 80N | 4Bx12 ET40 | 1.8 |
| 155/80R12 80N | 4Jx12 ET45 | 1.8 |
| 155/70R13 79N | 4.5Jx13 ET45 | 2 |
| 165/60R14 78N | 4.5Jx14 ET45 | 2 |
| 165/55R15 77Q | 5Jx15 ET45 | 2.1 |
Subaru Sambar Truck 2020 660i (3BD-S510J) 4WD
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 80N | 1.8 | |
| 80N | 1.8 | |
| 79N | 2 | |
| 78N | 2 | |
| 77Q | 2.1 |
Subaru Sambar Truck 2020 660i (3BD-S510J) 4WD
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 80N | 1.8 | |
| 80N | 1.8 | |
| 79N | 2 | |
| 78N | 2 | |
| 77Q | 2.1 |
Subaru Sambar Truck 2020 660i AT (EBD-S500J)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 80N | 1.8 | |
| 80N | 1.8 | |
| 79N | 2 | |
| 78N | 2 | |
| 77Q | 2.1 |
Subaru Sambar Truck 2020 660i AT (EBD-S510J)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 80N | 1.8 | |
| 80N | 1.8 | |
| 79N | 2 | |
| 78N | 2 | |
| 77Q | 2.1 |
Subaru Sambar Truck 2020 660i MT (EBD-S500J)
| Шины | Диск | |
|---|---|---|
| 80N | 1.8 | |
| 80N | 1.8 | |
| 79N | 2 | |
| 78N | 2 | |
| 77Q | 2.1 |
