Subaru Sambar 1999 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Subaru Sambar Van 1999 660SC (GD-TV1)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/80R12 77S | 1.8 | ||
| 165/70R13 77S | 2 | ||
| 165/60R14 77S | 2 | ||
| 165/55R15 75S | 2.1 |
Subaru Sambar Van 1999 660SC (GD-TV2)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155/80R12 77S | 1.8 | ||
| 165/70R13 77S | 2 | ||
| 165/60R14 77S | 2 | ||
| 165/55R15 77S | 2.1 |
Subaru Sambar Van 1999 660T (V-KV3)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155R12 81N | 1.8 | ||
| 155/70R13 79N | 2 | ||
| 165/60R14 78N | 2 | ||
| 175/50R15 77S | 2.2 |
Subaru Sambar Van 1999 660T (V-KV4)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 155R12 81N | 1.8 | ||
| 155/70R13 79N | 2 | ||
| 165/60R14 78N | 2 | ||
| 175/50R15 77Q | 2.2 |
Subaru Sambar Van 1999 660i (GD-TV1)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| LT145R12 80N | 1.8 | ||
| 155/80R12 80N | 1.8 | ||
| 155/70R13 79N | 2 | ||
| 155/65R14 77Q | 2 |
Subaru Sambar Van 1999 660i (GD-TV2)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| LT145R12 80N | 1.8 | ||
| 155/80R12 80N | 2 | ||
| 155/70R13 79N | 2 | ||
| 155/65R14 77Q | 2 |
Subaru Sambar Van 1999 660i (V-KV3)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 145R12 80N | 1.8 | ||
| 155/80R12 79N | 2 | ||
| 155/70R13 78N | 2 | ||
| 165/60R14 77Q | 2 |
