Volkswagen Cross-polo 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Volkswagen CrossPolo 2014 1.0TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/60R15 88T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/40R17 87V |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.0i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T | |||
| 215/40R17 87T |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.2TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T | |||
| 215/40R17 87T |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.2TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T | |||
| 215/40R17 87T |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.2TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T | |||
| 215/40R17 87T |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.2TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T | |||
| 215/40R17 87T |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.4TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 185/60R15 84H | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86H | 1.9 | ||
| 215/40R17 87H | |||
| 215/40R17 87H |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.4i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T | |||
| 215/40R17 87T |
Volkswagen CrossPolo 2014 1.6TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T | |||
| 215/40R17 87T |
Японский внутренний рынок (JDM)
Volkswagen CrossPolo 2014 1.2TSi (DBA-6RCBZW)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/40R17 87T | |||
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/60R15 84T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 195/55R15 85T | ET 38-43 | 1.9 | |
| 215/45R16 86T | 1.9 | ||
| 215/40R17 87T |
