Volkswagen Jetta 2017 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Volkswagen Jetta 2017 1.4TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2 | ||
| 91H | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Volkswagen Jetta 2017 1.8TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2 | ||
| 91H | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Volkswagen Jetta 2017 1.2TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 90V | 2.1 |
Volkswagen Jetta 2017 1.4TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 93H | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 92Y | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Volkswagen Jetta 2017 1.4TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 93H | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 92Y | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Volkswagen Jetta 2017 1.6MPi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91H | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 93H | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 92Y | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Volkswagen Jetta 2017 1.6MPi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91H | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 93H | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 92Y | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Volkswagen Jetta 2017 2.0TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 93H | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 92Y | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Volkswagen Jetta 2017 2.0TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 93H | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 92Y | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
Внутренний рынок Латинской Америки (LADM)
Volkswagen Jetta 2017 2.5i
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91V | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 91H | 2.1 | ||
| 93H | 2.2 | ||
| 91V | 2.2 | ||
| 91W | 2.2 | ||
| 90W | 2.1 | ||
| 92Y | 2.1 | ||
| 90W | 2.1 |
