Volkswagen Passat-alltrack 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Volkswagen Passat Alltrack 2019 2.0 TDI
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 94H | ||
| 98V | ||
| 96W | ||
| 94W |
Volkswagen Passat Alltrack 2019 2.0 TDI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 94H | 2.5 | ||
| 98V | 2.5 | ||
| 96W | 2.5 | ||
| 94W | 2.5 |
Volkswagen Passat Alltrack 2019 2.0 TDI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 94H | 2.5 | ||
| 98V | 2.5 | ||
| 96W | 2.5 | ||
| 94W | 2.5 |
Volkswagen Passat Alltrack 2019 2.0 TSI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 94H | 2.5 | ||
| 98V | 2.5 | ||
| 96W | 2.5 | ||
| 94W | 2.5 |
Volkswagen Passat Alltrack 2019 2.0 TSI
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 94H | 2.5 | ||
| 98V | 2.5 | ||
| 96W | 2.5 | ||
| 94W | 2.5 |
Японский внутренний рынок (JDM)
Volkswagen Passat Alltrack 2019 2.0 TDI (LDA-3CDFCF)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 94H | ||
| 98V | ||
| 96W | ||
| 94W |
