Volkswagen Passat 2018 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Volkswagen Passat 2018 2.0TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95T | 2.4 | ||
| 215/55R17 94H | 2.4 | ||
| 235/45R18 94H | 2.4 | ||
| 235/40R19 92H | 2.4 |
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Volkswagen Passat 2018 1.4TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 205/60R16 | |||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 1.4TSi ACT
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 205/60R16 | |||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 1.4TSi GTE
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55ZR17 94W | ||
| 215/55R17 94H | ||
| 235/45ZR18 98W | ||
| 235/40ZR19 96W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 1.6TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 205/60R16 | |||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 1.8TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 205/60R16 | |||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 2.0BiTDi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55ZR17 94W | ||
| 215/55R17 94H | ||
| 235/45ZR18 98W | ||
| 235/40ZR19 96W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 2.0TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 205/60R16 | |||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 2.0TDi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 205/60R16 | |||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 2.0TSi
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55ZR17 94W | ||
| 215/55R17 94H | ||
| 235/45ZR18 98W | ||
| 235/40ZR19 96W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 2.0TSi 4Motion
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55ZR17 94W | ||
| 215/55R17 94H | ||
| 235/45ZR18 98W | ||
| 235/40ZR19 96W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Японский внутренний рынок (JDM)
Volkswagen Passat 2018 1.4TSi (DBA-3CCZE)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 1.4TSi GTE (DLA-3CCUK)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 215/55ZR17 94W | ||
| 235/45ZR18 98W | ||
| 215/55R17 94H | ||
| 235/40ZR19 96W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 2.0TDi (LDA-3CDFC)
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55ZR17 94W | |||
| 235/45ZR18 98W | |||
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 215/60R16 99H | |||
| 215/55R17 94H | |||
| 235/40ZR19 96W | |||
| 235/40ZR19 96Y |
Volkswagen Passat 2018 2.0TSi (ABA-3CCHH)
| Шины | Диск | Сверловка |
|---|---|---|
| 235/40ZR19 96W | ||
| 215/55R17 94H | ||
| 215/55ZR17 94W | ||
| 235/45ZR18 98W | ||
| 235/40ZR19 96Y |
Китайский внутренний рынок (CHDM)
Volkswagen Passat 2018 1.4TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95T | 2.4 | ||
| 215/60R16 | |||
| 215/55R17 94H | 2.4 |
Volkswagen Passat 2018 1.8TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95T | 2.4 | ||
| 215/55R17 94H | 2.4 | ||
| 215/60R16 | |||
| 235/45R18 94H | 2.4 |
Volkswagen Passat 2018 2.0TSi
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R17 94H | 2.4 | ||
| 235/45R18 94H | 2.4 |
