Volvo S60 2015 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Volvo S60 2015 1.6D2
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 96H | |||
| 215/55R16 92V | 2.2 / 2 | ||
| 215/50R17 95V | |||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.6 |
Volvo S60 2015 1.6T3
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 92V | 2.2 | ||
| 215/55ZR16 93W | 2.3 | ||
| 205/55R17 | |||
| 215/50ZR17 95W | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40R18 92V | 2.6 | ||
| 235/40R19 92V | 2.6 |
Volvo S60 2015 1.6T4
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50R17 95V | 2.3 | ||
| 205/60R16 92V | 2.2 / 2 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.0D3
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 97H | 2.3 | ||
| 205/60R16 93H | 2.2 / 2 | ||
| 215/50R17 95V | |||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 |
Volvo S60 2015 2.0T2
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 97H | 2.3 | ||
| 205/60R16 93H | 2.2 / 2 | ||
| 215/50R17 95V | |||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 | ||
| 235/40R19 93H | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.0T3
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 92V | 2.3 | ||
| 215/50R17 95V | 2.3 | ||
| 205/60R16 92V | 2.2 | ||
| 225/50R17 94V | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.0T4
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50R17 95V | 2.3 | ||
| 205/60R16 92V | 2.2 / 2 | ||
| 225/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.0T5
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.3 | ||
| 205/60R16 92V | 2.2 / 2 | ||
| 225/45ZR17 95W | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94Y | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.3 | ||
| 235/40R19 96V | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.0T6
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.3 | ||
| 205/60R16 93V | 2.2 / 2 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 | ||
| 235/40R19 93V | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.0TD2
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 205/60R16 96H | 2.3 | ||
| 205/60R16 92H | 2.2 / 2 | ||
| 215/50R17 95V | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 215/45ZR18 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.6 | ||
| 235/40R19 96V | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.0TD4
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50R17 95V | 2.3 | ||
| 225/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 |
Volvo S60 2015 2.0TD5
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 | ||
| 235/40R19 93V | 2.6 |
Volvo S60 2015 2.4D4 AWD
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50R17 95V | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 |
Volvo S60 2015 2.4TD5
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 2.3 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.3 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.3 | ||
| 235/40R19 93V | 2.6 |
Volvo S60 2015 3.0T6
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 215/50ZR17 95W | 2.2 / 2 | ||
| 235/40ZR18 95Y | 2.3 | ||
| 215/55ZR16 93W | 2.2 / 2 | ||
| 235/45ZR17 94W | 2.3 | ||
| 235/40ZR19 96Y | 2.5 | ||
| 245/35ZR19 95Y | 2.6 |
Volvo S60 2015 3.0T6 Polestar
| Шины | Диск | Сверловка | |
|---|---|---|---|
| 235/40ZR19 96W | 2.5 | ||
| 235/40ZR19 96Y | 2.5 | ||
| 255/35ZR19 93Z | 2.6 | ||
| 245/35ZR20 95Y | 2.6 |
